Leader Board

Leading Jockeys as of: 10/2/2025
Rank Jockey Strs 1st 2nd 3rd Earnings Wins% WPS%
1Luis Martinez 365 51 59 42 $3,189,766 13.97% 41.64%
2Francisco Calderon 372 65 44 49 $2,362,018 17.47% 42.47%
3Ricky Ramirez 150 29 22 23 $2,354,833 19.33% 49.33%
4Juan Pulido 311 91 47 32 $2,032,122 29.26% 54.66%
5Christian Cardenas 313 46 42 42 $1,712,816 14.7% 41.53%
6Jorge Javier Garcia 198 38 16 27 $1,678,616 19.19% 40.91%
7Ali Rivera 358 55 40 52 $1,654,930 15.36% 41.06%
8Bryan Candanosa 366 46 40 44 $1,546,637 12.57% 35.52%
9Christian Ramos 443 55 50 48 $1,534,896 12.42% 34.54%
10Ramiro Haro Garcia 364 62 57 49 $1,521,442 17.03% 46.15%
11Leonardo Rodriguez 476 81 64 62 $1,512,923 17.02% 43.49%
12Noe Garcia, Jr. 300 51 49 43 $1,440,743 17% 47.67%
13Roman Cruz 391 57 63 57 $1,423,485 14.58% 45.27%
14Nestor Duran 251 63 36 29 $1,335,239 25.1% 51%
15Victor Manuel Urieta, Jr. 476 69 65 54 $1,315,248 14.5% 39.5%
16Jacob Enriquez 346 59 43 42 $1,300,136 17.05% 41.62%
17Noe Castaneda 420 48 57 59 $1,291,088 11.43% 39.05%
18Mario Delgado 351 61 47 45 $1,240,065 17.38% 43.59%
19Juan Francisco Garcia, Jr. 485 60 78 67 $1,216,850 12.37% 42.27%
20Yaidel Rodriguez 338 59 44 38 $1,141,372 17.46% 41.72%
21James A. Flores 307 36 36 38 $1,082,285 11.73% 35.83%
22Ricardo Hernandez, Jr. 448 67 59 61 $1,073,387 14.96% 41.74%
23Edwin G. Escobedo 244 41 35 22 $1,008,347 16.8% 40.16%
24Angel O. Ramirez 295 55 35 44 $1,004,109 18.64% 45.42%
25Cordarelton J. Benn 348 44 47 41 $988,832 12.64% 37.93%
Stallionesearch