Leader Board

Leading Jockeys as of: 12/3/2025
Rank Jockey Strs 1st 2nd 3rd Earnings Wins% WPS%
1Luis Martinez 403 55 63 52 $3,460,993 13.65% 42.18%
2Francisco Calderon 492 88 64 70 $3,155,949 17.89% 45.12%
3Juan Pulido 406 119 64 40 $2,911,215 29.31% 54.93%
4Christian Ramos 551 80 63 61 $2,655,444 14.52% 37.02%
5Noe Garcia, Jr. 374 67 62 52 $2,401,514 17.91% 48.4%
6Ricky Ramirez 166 29 28 26 $2,379,464 17.47% 50%
7Jacob Enriquez 457 77 62 61 $2,305,821 16.85% 43.76%
8Christian Cardenas 392 63 51 52 $2,294,823 16.07% 42.35%
9Bryan Candanosa 456 55 54 67 $2,163,860 12.06% 38.6%
10James A. Flores 387 47 45 48 $1,922,657 12.14% 36.18%
11Roman Cruz 525 86 88 82 $1,909,952 16.38% 48.76%
12Jorge Javier Garcia 291 57 29 39 $1,874,918 19.59% 42.96%
13Leonardo Rodriguez 602 99 82 74 $1,806,443 16.45% 42.36%
14Ramiro Haro Garcia 411 67 69 54 $1,756,642 16.3% 46.23%
15Ali Rivera 358 55 38 53 $1,649,670 15.36% 40.78%
16Oscar Andrade, Jr. 423 52 54 55 $1,607,672 12.29% 38.06%
17Sergio Becerra, Jr. 341 47 42 37 $1,542,961 13.78% 36.95%
18Noe Castaneda 523 70 67 76 $1,531,168 13.38% 40.73%
19Nestor Duran 318 74 43 38 $1,524,292 23.27% 48.74%
20Juan Francisco Garcia, Jr. 603 80 97 81 $1,516,845 13.27% 42.79%
21Victor Manuel Urieta, Jr. 581 85 77 68 $1,504,997 14.63% 39.59%
22Joseph Belloc, Jr. 217 25 32 28 $1,478,627 11.52% 39.17%
23Jesus Rios Ayala 235 31 32 32 $1,470,332 13.19% 40.43%
24Edwin G. Escobedo 318 48 46 28 $1,456,833 15.09% 38.36%
25Mario Delgado 429 72 55 53 $1,429,418 16.78% 41.96%
Print Page